แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน

Information about the software behind Joomla!

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 479
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ2568 งานนโยบายและแผน 243
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 241
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 258
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ2568 งานนโยบายและแผน 265
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 249
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 252
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 246
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี 2567 งานนโยบายและแผน 255
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี 2567 งานนโยบายและแผน 237
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 งานนโยบายและแผน 259
12 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 งานนโยบายและแผน 256
13 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 งานนโยบายและแผน 259
14 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 งานนโยบายและแผน 258
15 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 239
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2568 งานนโยบายและแผน 238
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 241
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 งานนโยบายและแผน 252
19 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 217
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 273
21 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 261
22 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 245
23 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2568 งานนโยบายและแผน 241
24 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 233
25 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 247
26 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 222
27 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 งานนโยบายและแผน 214
28 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 งานนโยบายและแผน 254
29 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 งานนโยบายและแผน 270
30 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติมฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 งานนโยบายและแผน 446

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese
















































QR Code
อบต.ธรรมเสน

 

ช่องทางชำระภาษีทางอินเตอร์เน็ต


บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์


 

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร.032-234994

E-mail สารบรรณกลาง : saraban_06700717@dla.go.th


 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล